Calendrier officiel du Brevet 2026
26
JUIN
JUIN
Épreuve de Français
Compréhension de texte (40 pts) + Dictée (10 pts) + Rédaction (50 pts) — Durée : 3h15
29
JUIN
JUIN
Mathématiques + Sciences
Mathématiques : 2h (100 pts) — SVT / Physique-Chimie / Technologie : 1h (50 pts)
30
JUIN
JUIN
Histoire-Géographie-EMC
2h (50 pts) — Géopolitique, histoire, éducation morale et civique
📅 Oral : La soutenance de projet (oral) se déroule en mai-juin 2026, avant les épreuves écrites, dans votre établissement. Renseignez-vous auprès de votre professeur principal pour la date précise.
Comment est calculée la note ?
800
Points au total
400
Contrôle continu (bulletin 3e)
400
Épreuves finales
400
Points minimum pour valider
Répartition des épreuves finales (400 pts)
| Épreuve | Points | Coeff. sur 800 | Durée |
|---|---|---|---|
| Français | 100 | 3.2 (sur 320 pts) | 3h15 |
| Mathématiques | 100 | 3.2 (sur 320 pts) | 2h |
| Oral (projet) | 100 | 3.2 (sur 320 pts) | 15 min |
| Histoire-Géo-EMC | 50 | 1.6 (sur 160 pts) | 2h |
| Sciences (SVT/Physique) | 50 | 1.6 (sur 160 pts) | 1h |
Mentions au brevet 2026
| Mention | Points nécessaires | Moyenne équivalente |
|---|---|---|
| Obtenu (sans mention) | 400 / 800 | 10/20 |
| Mention Assez Bien | 480 / 800 | 12/20 |
| Mention Bien | 560 / 800 | 14/20 |
| Mention Très Bien | 640 / 800 | 16/20 |
| Félicitations du jury | 720 / 800 | 18/20 |
Taux de réussite historique
| Année | Taux de réussite | % Mention Bien / Très Bien |
|---|---|---|
| 2025 | ~88% | ~42% |
| 2024 | 89,2% | 43,1% |
| 2023 | 87,7% | 41,5% |
| 2022 | 88,4% | 40,8% |
Plan de révision 8 semaines
| Semaines avant le brevet | Actions prioritaires |
|---|---|
| Semaines 8-7 | Inventaire des lacunes, programme de révision, fiches matière par matière |
| Semaines 6-5 | Révision intensive français + maths (matières les plus pondérées) |
| Semaines 4-3 | Brevet blanc complet + correction + révision HG-EMC + sciences |
| Semaine 2 | Annales officielles (3-4 sujets complets), simulateur de note |
| Semaine 1 | Révision légère, fiches synthèse, préparation matérielle (pièce d'identité, matériel) |
| Veille des épreuves | Relecture fiches, bonne nuit de sommeil, pas de révision intensive |
Résultats brevet 2026 — Quand et comment ?
Les résultats du brevet 2026 seront publiés début juillet 2026, généralement 5 à 7 jours après la dernière épreuve (30 juin). Vous les trouverez :
- Sur le site officiel de l'académie de votre région
- Via l'espace numérique de votre établissement (ENT)
- En consultant le tableau d'affichage de votre collège
💡 Après les résultats : Si vous n'avez pas le brevet, vous pouvez vous réinscrire en 3e ou tenter l'épreuve de remplacement en septembre. Une seule épreuve de remplacement est possible (la moins bien notée parmi les 5).
Préparez le brevet 2026 avec Brevetia
Des milliers d'exercices corrigés par l'IA, des brevets blancs complets et un coaching personnalisé pour chaque matière.
Commencer gratuitement →