Méthode composition, croquis, repères chronologiques et sujets types
| Composante | Durée | Points | Attendu |
|---|---|---|---|
| Composition Histoire ou Géo | ~50 min | 20 pts | Développement rédigé structuré |
| Étude de document(s) | ~40 min | 20 pts | Analyse critique, contextualisation |
| EMC (Enseignement Moral et Civique) | ~30 min | 10 pts | Argumentation, valeurs républicaines |
La méthode PEEL structure chaque paragraphe de ta composition :
| Étape | Action | Durée |
|---|---|---|
| 1. Lecture du sujet | Identifier : quoi cartographier, quelle échelle, quels éléments clés | 3 min |
| 2. Fond de carte | Tracer les côtes, frontières, grands fleuves (si pertinent) | 5 min |
| 3. Légende | Préparer les figurés : points (villes), lignes (flux), surfaces (zones) | 5 min |
| 4. Complétion | Remplir la carte progressivement (du général au particulier) | 15 min |
| 5. Titre + légende finale | Titre précis et descriptif, légende complète et organisée | 5 min |
Les dates exactes sont un plus, mais ce qui est évalué avant tout c'est la maîtrise du contexte. Un examinateur préfère "vers 1914, au début de la Première Guerre mondiale" avec un bon développement à "1914" seul sans explication. Retiens les grandes périodes et les événements-charnières.
Le sujet de l'examen comporte en général 1 question d'histoire et 1 question de géographie — tu choisit celle que tu traites (ou une seule si le sujet est imposé). Il peut aussi y avoir une question mixte histoire-géo selon l'académie.
Structure type : 1) Nature et auteur du document (qui l'a produit, quand, pourquoi), 2) Idée principale (1-2 phrases), 3) 2-3 informations clés extraites du document + mise en contexte historique/géographique, 4) Intérêt ET limites du document.