SVT, Physique-Chimie ou Techno — méthode et notions clés par discipline
| Élément | Détail |
|---|---|
| Durée | 1 heure |
| Barème | 50 points (épreuve terminale) |
| Discipline | SVT, Physique-Chimie ou Technologie (choix de l'établissement) |
| Format | 2-3 exercices : QCM, calcul, raisonnement, exploitation de document |
| Matériel autorisé | Calculatrice scientifique, formules fournies dans le sujet |
| Domaine | Formule | Unités |
|---|---|---|
| Mécanique | v = d / t | m/s ; m ; s |
| Mécanique | P = m × g (g = 10 N/kg) | N ; kg |
| Électricité | U = R × I (loi d'Ohm) | V ; Ω ; A |
| Électricité | P = U × I | W ; V ; A |
| Énergie | E = P × t | J ; W ; s |
| Chimie | m(soluté) = Cm × V × M | g ; mol/L ; L ; g/mol |
| Ondes | v = λ × f | m/s ; m ; Hz |
| Thème | Notions incontournables |
|---|---|
| Systèmes techniques | Fonction globale, sous-fonctions, cahier des charges |
| Matériaux | Propriétés mécaniques, thermiques, électriques — choix de matériaux |
| Énergie | Chaînes d'énergie, conversions, rendement = E_utile / E_totale |
| Informatique | Algorithmes, capteurs, actionneurs, automates |
| Dessin technique | Lecture de plan, coupes, projection orthogonale |
Oui, la calculatrice scientifique (non programmable) est autorisée pour l'épreuve de physique-chimie et technologie. Elle est généralement autorisée aussi en SVT pour les exercices impliquant des calculs (pourcentages, statistiques). Vérifier les consignes de ton établissement.
En SVT : schéma légendé de cellule/chromosome, question sur l'immunité ou la génétique avec tableau de croisement. En Physique-Chimie : exercice sur les circuits électriques (U=RI), calcul de vitesse, exploitation de spectre ou de document expérimental. En Techno : lecture de schéma + questions sur les fonctions d'un objet technique.
Structure type : 1) Identifier la nature du document (graphe, tableau, texte, expérience), 2) Décrire ce qu'on observe (sans interpréter), 3) Interpréter en lien avec les notions du programme, 4) Conclure en répondant à la question posée. Toujours citer des valeurs précises du document.